加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 重点信息公开 >> 扶贫攻坚

鹤壁市财政局关于下达2018年第一书记派驻村(含深度贫困村、重点村)补助资金的通知

时间:2018-03-26 08:40:05  来源:  作者:

 IMG_20180327_162436.jpg

鹤壁市2018年第一书记派驻村(含深度贫困村、重点村)补助资金分配表                                                           
标注“*”的为深度贫困村  单位:万元
序号 县区 乡村 资金拟分配情况 备注
小计 重点村安排资金 深度贫困村和第一书记安排资金
    合计 1700 340 1360  
浚县小计 270 50 220  
1 浚县 浚县善堂镇东海头村(贫困) 20   20  
2 浚县善堂镇东王楼村(贫困) 30 10 20  
3 浚县王庄镇刘井固村(贫困) 30 10 20  
4 浚县屯子镇南阳涧村(贫困) 20   20  
5 浚县屯子镇蒋八营村(贫困) 20   20  
6 浚县白寺乡后岗村(贫困) 20   20  
7 浚县白寺乡中岗村 10 10 0  
8 浚县小河镇前刘庄村 10 10 0  
9 浚县卫贤镇赫含珠村(贫困) 20   20  
10 浚县卫贤镇砖城村(贫困) 20   20  
11 浚县卫贤镇尚村(贫困) 20   20  
12 浚县新镇镇东郭村(贫困) 20   20  
13 浚县小河镇西郭渡村(贫困) 30 10 20  
淇县小计 470 90 380  
14 淇县 *淇县黄洞乡柳林村 20   20  
15 淇县黄洞乡鲍庄村(贫困) 20   20  
16 *淇县黄洞乡温洞村 30 10 20  
17 *淇县黄洞乡鱼泉村 20   20  
18 *淇县黄洞乡对寺窑村 20   20  
19 淇县黄洞乡石老公村(贫困) 30 10 20  
20 淇县黄洞乡纣王殿村 10 10 0  
21 淇县黄洞乡温坡村 30 10 20  
22 淇县黄洞乡黄洞村 10 10 0  
23 淇县黄洞乡全寨村 30 10 20  
24 淇县黄洞乡闫岭沟村 20   20  
25 淇县黄洞乡小柏峪村 20   20  
26 淇县黄洞乡西掌村 20   20  
27 淇县庙口镇形盆村(贫困) 20   20  
28 *淇县庙口镇土门村 30 10 20  
29 淇县庙口镇小岩沟村村 20   20  
30 淇县北阳镇北山门口村(贫困) 30 10 20  
31 淇县北阳镇青羊口村(贫困) 20   20  
32 *淇县北阳镇南山门口村 30 10 20  
33 *淇县灵山街道赵庄村 20   20  
34 淇县灵山街道大石岩村 20   20  
淇滨区小计 440 100 340  
35 淇滨区 *淇滨区上峪乡安乐洞村 20   20  
36 淇滨区上峪乡卓坡村(贫困) 20   20  
37 淇滨区上峪乡南山村(贫困) 30 10 20  
38 淇滨区上峪乡桑园村(贫困) 30 10 20  
39 淇滨区上峪乡上峪村(贫困) 20   20  
40 *淇滨区上峪乡纸坊村 30 10 20  
41 淇滨区上峪乡朔泉村 10 10 0  
42 淇滨区上峪乡上庄村 10 10 0  
43 淇滨区上峪乡老望岩村 10 10 0  
44 淇滨区 淇滨区上峪乡鹿厂村 10 10 0  
45 *淇滨区大河涧乡小河涧村 30 10 20  
46 淇滨区大河涧乡杨寨沟村(贫困) 20   20  
47 淇滨区大河涧乡窑洞村(贫困) 20   20  
48 淇滨区大河涧乡谭峪村(贫困) 20   20  
49 *淇滨区大河涧乡洪峪村 20   20  
50 *淇滨区大河涧乡肖横岭村 30 10 20  
51 淇滨区大河涧乡牛横岭村(贫困) 20   20  
52 淇滨区大河涧乡马横岭村(贫困) 20   20  
53 淇滨区大河涧乡河口村(贫困) 20   20  
54 *淇滨区大河涧乡石鼓沟村 30 10 20  
55 *淇滨区大河涧乡张公堰村 20   20  
山城区小计 120 20 100  
56 山城区 山城区石林镇店庄村(贫困) 20   20  
57 山城区石林镇黑家岗村(贫困) 20   20  
58 山城区石林镇中石林村(贫困) 20   20  
59 *山城区石林镇郑沟村 20   20  
60 山城区石林镇温家沟村(贫困) 30 10 20  
61 山城区石林镇宋沟村 10 10 0  
鹤山区小计 400 80 320  
62 鹤山区 鹤山区鹤壁集镇后蜀村(贫困) 20   20  
63 鹤山区鹤壁集镇王吕寨村(贫困) 30 10 20  
64 鹤山区鹤壁集镇龙宫村(贫困) 20   20  
65 鹤山区鹤壁集镇毕吕寨村(贫困) 20   20  
66 鹤山区鹤壁集镇古楼河村 20   20  
67 *鹤山区鹤壁集镇贾吕寨村 20   20  
68 鹤山区鹤壁集镇西杨邑村 10 10 0  
69 鹤山区鹤壁集镇中杨邑村 10 10 0  
70 *鹤山区姬家山乡蒋家顶村 30 10 20  
71 *鹤山区姬家山乡张陆沟村 20   20  
72 *鹤山区姬家山乡土门村 20   20  
73 *鹤山区姬家山乡狐尾沟村 20   20  
74 *鹤山区姬家山乡石门村 30 10 20  
75 *鹤山区姬家山乡张家沟村 20   20  
76 鹤山区姬家山乡东齐村(贫困) 30 10 20  
77 *鹤山区姬家山乡黄庙沟村 20   20  
78 鹤山区姬家山乡西顶村 20   20  
79 鹤山区姬家山乡高洞沟村 10 10 0  
80 鹤山区姬家山乡施家沟村村 30 10 20  
网站导航
版权所有:bet365官方洲版
豫ICP备15015384号-1
地址:河南省鹤壁市淇滨区华夏南路